| Title | Genre | ISRC |
|---|---|---|
| CAMINO A JAMAICA | Reggae | QM6P41945827 |
| CAMINO A JAMAICA - INSTRUMENTAL | Reggae | QM6P41945828 |
| EL GATO SIN BOTAS | New Wave | USHM81449979 |
| CUANTO TE QUIERO | Balada, Jazz | US7VG2490757 |
| HA LLLEGADO EL DIA | Salsa | tbd |
| TECHNO EL BORTICE | Techno | ES75E2203625 |
| TECH MINIMAL EL WA WE | Techno, Minimal | ES75E2204409 |
| TECH HOUSE EL POZO DEL CURA - TECH HOUSE ORIGINAL | Techno, House | ES75E2203916 |
| TECH HOUSE CAUTIVO | Techno, House | ES75E2202778 |
| TECH HOUSE BLACK KOSKI ORIGINAL | Techno, House | ES75E2201921 |
| ME ENAMORE | Latin, Bolero | QZNW72408973 |
| SKA MIX-RELAX | Techno | ES75E2201920 |
| EL REBOTAO TECH HOUSE ORIGINAL MIX | Techno, House | ES75E2201510 |
© WORLD SOUND BANK