| Title | Genre | ISRC |
|---|---|---|
| MC 1 | Hip Hop | USCGJ1391859 |
| NUEVA YO | Hip Hop | USCGJ1391860 |
| JODIDO PROTAGONISTA | Hip Hop | USCGJ1391861 |
| INMENSOS | Hip Hop | USCGJ1391862 |
| MI VENTANA | Hip Hop | USCGJ1391863 |
| LO PRIMERO | Hip Hop | USCGJ1391864 |
| CUANDO | Hip Hop | USCGJ1391865 |
| DEDICO UNO | Hip Hop | USCGJ1391866 |
| MC 2 | Hip Hop | USCGJ1391867 |
| ZZYL | Hip Hop | USCGJ1391868 |
| REFUGIADO | Hip Hop | USCGJ1391869 |
| MC 3 - CORTIQUIN IMPRO | Hip Hop | USCGJ1391870 |
| ESCRIBO | Hip Hop | QMFMF1533986 |
| ESCRIBO | Hip Hop | QMDA61890206 |
| ATARI | Electronic, Rock | QMBZ91665889 |
| TRANQUILO | Electronic, Rock | QMBZ91665890 |
| CALAVERA | Electronic, Rock | QMBZ91665891 |
| EXTASIS | Electronic, Rock | QMBZ91665892 |
| PODEROSA | Electronic, Rock | QMBZ91665893 |
| PILOTO | Electronic, Rock | QMBZ91665894 |
| DRAGON DE FUEGO | Electronic, Rock | QMBZ91665895 |
| REFRITO | Electronic, Rock | QMBZ91665896 |
| TE ME VAS | Electronic, Rock | QMBZ91665897 |
| BOSSAWORLD | Electronic, Rock | QMBZ91665898 |
| PODEROSA (ACUSTICA) | Acoustic, Rock | QMBZ91665899 |
| ATARI (RADIO EDIT) | Electronic, Rock | QMBZ91665900 |
| MACHERA | Electronic, Rock, Pop | QM4TW1747933 |
| MEDLEY: LA POLLERA COLORA/CUMBIA TRISTE | Electronic, Rock, Pop | QM4TW1747934 |
| EL SOL | Electronic, Rock, Pop | QM4TW1747935 |
| IN LOVE | Electronic, Rock, Pop | QM4TW1747936 |
| TUS OJOS, LA LUNA Y EL MAR | Electronic, Rock, Pop | QM4TW1747937 |
| MUJER SENSUAL | Latin, Salsa | QM6N22657595 |
| VUELVE | Latin, Salsa | QM6N22657596 |
| DESEO | Latin, Salsa | QM6N22657597 |
© WORLD SOUND BANK