| Title | Genre | ISRC |
|---|---|---|
| ME ENAMORE (EN VIVO) | Latin, Bolero, Salsa | GBWUL2195532 |
| ME ENAMORE - LIVE | Latin, Bolero, Salsa | QZWDD2386417 |
| ME ENAMORE | Latin, Salsa | QZ8252018033 |
| ME ENAMORE | Latin, Folk (Llanera) | US3Z42102381 |
| PARSEC (DANZA-MUSIC LADO A) | Electronic, Experimental, New Age | USCGJ1381975 |
| BOSQUES ENCANTADOS (DANZA-MUSIC LADO A) | Electronic, Experimental, New Age | USCGJ1381976 |
| AIRE (DANZA-MUSIC LADO B) | Electronic, Experimental, New Age | USCGJ1381977 |
| AGUA (DANZA-MUSIC LADO B) | Electronic, Experimental, New Age | USCGJ1381978 |
| TATUAJES (DANZA-MUSIC LADO B) | Electronic, Experimental, New Age | USCGJ1381979 |
| CONTACTOS: VISUAL (SEX-MUSIC LADO A) | Electronic, Experimental, New Age | USCGJ1381980 |
| CONTACTOS: TACTIL (SEX-MUSIC LADO A) | Electronic, Experimental, New Age | USCGJ1381981 |
| CONTACTOS: OLFATIVO (SEX-MUSIC LADO A) | Electronic, Experimental, New Age | USCGJ1381982 |
| RETENCION, LIBERACION (SEX-MUSIC LADO B) | Electronic, Experimental, New Age | USCGJ1381983 |
| INOCULACION (SEX-MUSIC LADO B) | Electronic, Experimental, New Age | USCGJ1381984 |
| CONTEMPLACION (SEX-MUSIC LADO B) | Electronic, Experimental, New Age | USCGJ1381985 |
| MEGABRAIN FOCOS 1-2 (MENTE-MUSIC LADO A) | Electronic, Experimental, New Age | USCGJ1381986 |
| MEGABRAIN FOCOS 9-11 (MENTE-MUSIC LADO B) | Electronic, Experimental, New Age | USCGJ1381987 |
| CABALLO VIEJO | Electronic, Experimental, New Age, Ambient, World Music | USHM91299221 |
| LA BELLEZA DEL MAR | Reggae | USX9P1244578 |
| ESFERAS | Electronic, Experimental, New Age | USCGH1496209 |
| HUELLAS CIRCULARES | Electronic, Experimental, New Age | USCGH1496210 |
| ISLAS MECANICAS | Electronic, Experimental, New Age | USCGH1496211 |
| METEORO A - 23 | Electronic, Experimental, New Age | USCGH1496212 |
| METEORO M - 17 | Electronic, Experimental, New Age | USCGH1496213 |
| METEORO N - 5 | Electronic, Experimental, New Age | USCGH1496214 |
| SISTEMA VEGA | Electronic, Experimental, New Age | USCGH1496215 |
| TIME | Electronic, Experimental | USX9P1259580 |
| INTERLUDE DAY 1 | Electronic, Experimental | USX9P1259581 |
| FA | Electronic, Experimental | USX9P1259582 |
| HEY GIRL | Electronic, Experimental | USX9P1259583 |
| HIP BEAT 01 | Electronic, Experimental | USX9P1259584 |
| OH NO | Electronic, Experimental | USX9P1259585 |
| THE NINJA | Electronic, Experimental | USX9P1259586 |
© WORLD SOUND BANK